戻る |
■訪問国の豆知識 2010.8.21〜28 |
以下、訪問国の概要をまとめておく(出典・外務省) |
●デンマーク王国 Kingdom of Denmark | 2009年4月現在 |
面積 | 約4.3万ku(フェロー諸島とグリーンランドを除く、九州とほぼ同じ) |
人口 | 約551万人(2009年デンマーク統計局) |
首都 | コペンハーゲン(約50万人、ただし広域首都圏では約107万人) |
言語 | デンマーク語 |
簡単な歴史 | 1849年 憲法発布、二院制議会の設置 1945年 第二次世界大戦終了により、ナチスドイツの占領から解放 1949年 NATO加盟 1953年 憲法改正、一院制議会へ 1973年 EC加盟 2000年 国民投票で、ユーロ参加否決 |
国の制度 | 立憲君主制 |
元首 | マルグレーテ2世女王(1972年1月即位) |
議会 | 一院制 179議席 |
外交の基本 | NATO協力、EU協力、北欧協力、国連協力を四本柱とした政策を戦後一貫して継続。平時には外国軍の駐留、核兵器の持ち込みは認めないとの立場 |
主要産業 | 酪農畜産業、化学工業、食品加工業、造船 |
物価上昇率 | 0.6%(2008年、世銀統計) |
失業率 | 2.3%(2009年、デンマーク統計局) |
主要貿易品目 | ・輸出 機械機器、肉・酪農製品、医薬品 ・輸入 機械機器、乗用車、鉄鋼 |
●スウェーデン王国 Kingdom of Sweden | 2010年4月現在 |
面積 | 約45万ku(日本の約1,2倍) |
人口 | 約930万人 |
首都 | ストックホルム(約80万人) |
言語 | スウェーデン語 |
簡単な歴史 | 1100年代 王国として統一が始まる 1630〜48年 ドイツ30年戦争に介入、大国の地位を確立 1814年 ナポレオン戦争以降、非同盟・中立政策 1995年 EUに加盟 |
国の制度 | 立憲君主制 |
元首 | カール16世国王(1973年9月即位) |
議会 | 一院制 349議席 |
外交の基本 | ●EU政策の積極的参加 ●軍事非同盟政策 ●国連との協力重視、国連の活動を通じた国際平和維持協力 ●北欧・バルト諸国との協力推進 |
主要産業 | 機械工業(自動車を含む)、化学工業、林業、IT関連 |
物価上昇率 | 3.2%(2008年、世銀統計) |
失業率 | 6.2%(2008年、統計局) |
主要貿易品目 | ・輸出 機械(自動車を含む)、通信機器、木材製品、医薬品 ・輸入 機械(自動車を含む)、電気機器、化学品 |
|
|
戻る |